所得税と住民税の所得控除の一覧を作成しました。
所得税では令和2年分、住民税では令和3年度分から適用している控除金額となります。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
所得控除一覧
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | |
社会保険料控除 | 支払額全額 | 支払額全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払額全額 | 支払額全額 | |
生命保険料控除 | 最高12万円 | 最高7万円 | |
地震保険料控除 | 最高5万円 | 最高2万5千円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | |
障害者控除 | 普通障害 | 27万円 | 26万円 |
特別障害 | 40万円 | 30万円 | |
特別障害(同居加算込み) | 75万円 | 53万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 最高38万円 | 最高33万円 |
老人 | 最高48万円 | 最高38万円 | |
配偶者特別控除 | 最高38万円 | 最高33万円 | |
扶養控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 |
特定 | 63万円 | 45万円 | |
老人 | 48万円 | 38万円 | |
老人(同居加算込み) | 58万円 | 45万円 | |
基礎控除 | 最高48万円 | 最高43万円 | |
雑損控除 | 一定の計算に基づく | 一定の計算に基づく | |
医療費控除 | 一定の計算に基づく | 一定の計算に基づく | |
寄附金控除 | 寄附金額-2,000円 | 住民税では 税額控除となる |
配偶者控除一覧(詳細)
納税者の合計所得 | 所得税 | 住民税 | ||
一般 | 老人 | 一般 | 老人 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除一覧(所得税詳細)
所得税 | 納税義務者の合計所得 | ||
配偶者の合計所得 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者特別控除一覧(住民税詳細)
住民税 | 納税義務者の合計所得 | ||
配偶者の合計所得 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
基礎控除一覧(詳細)
合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
雑損控除
雑損控除は、次のいずれかの多い方が控除額なります。
(1)差引損失額-その年の所得金額×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
医療費控除は次のいずれかの低い方を超えた金額が控除額となります。
(1)(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-10万円
(2)(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-総所得金額等の5%
ただし、控除の上限は200万円です。
まとめ
所得控除は、所得税と住民税で控除額の違いあったり、納税義務者や配偶者の所得によって控除が変わるものがあったりと、複雑で細かくなっています。 控除額がわからなくなったら確認してみてください。
コメント